학 년 성 별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
학생수 | 남 | 25 | 28 | 23 | 33 | 15 | 15 | 139 |
여 | 21 | 14 | 19 | 19 | 20 | 30 | 123 | |
계 | 46 | 42 | 42 | 52 | 35 | 45 | 262 |
직급 구분 |
교 장 |
교 감 | 교 육 행 정 실 장 |
보 직 교 사 |
교 사 |
보 건 |
특 수 |
상 담 |
늘 봄 교 사 |
스 포 츠 강 사 |
유 치 원 |
행 정 실 |
행 정 실 무 사 |
특 수 실 무 사 |
영 양 사 |
사 서 |
유 치 원 방 과 후 |
조 리 실 무 사 |
환 경 안 전 |
보 육 전 담 |
총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | 1 | . | 1 | . | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 3 |
여 | 1 | · | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 36 |
계 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 |
구 분 | 관리실 | 부대시설(13) | 교실 (19) | 특별실(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 지 원 | 행 정 지 원 | 학 운 위 실 | 학 년 교 육 과 정 | 자 료 실 | 식 당 | 숙 직 실 | 조 리 실 | 급 식 실 | 창 고 | 휴 게 실 | 화 장 실 | 다 목 적 실 | 샤 워 실 | 발 간 실 | 서 고 | 학 급 실 | 유 치 원 | 보 건 실 | 방 송 실 | 과 학 실 | 자 치 법 정 실 | 영 어 실 | 음 악 실 | 시 청 각 실 | 컴 퓨 터 실 | 예 술 활 동 실 | 도 서 실 | 특 기 적 성 | 자 율 동 아 리 실 | 상 담 실 | 학 습 준 비 물 | 학 부 모 상 주 실 |
보 육 교 실 | |
실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |